Bảng giá tên miền từ các nhà cung cấp ở Việt Nam
PA Việt Nam | Vhost | tnd.vn | z.com | tenten | Mắt bão | Nhân hòa | digistar.vn | esc.vn | azdigi | inet | vinahost | vietteldc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | 299k | 250k | 299k | 299k | 299k | 299k | 299k | 300k | 290k | 299k | 299k | 297k | 242k |
.net | 319k | 270k | 319k | 330k | 319k | 319k | 269k | 310k | 319k | 324k | 300k | 319k | 242k |
.org | 339k | 300k | 339k | 320k | 339k | 349k | 339k | 330k | 339k | 320k | 330k | 242k | |
.us | 249k | 210k | 240k | 268k | 270k | 249k | 280k | 270k | 270k | 275k | 242k | ||
.me | 610k | 710k | 599k | 600k | 653k | 711k | 620k | 599k | 740k | 572k | |||
.asia | 316k | 370k | 299k | 360k | 350k | 339k | 360k | 550k | 369k | 400k | 346.5k | 385k | |
.xyz | 271k | 320k | 271k | 285k | 289k | 263k | 300k | 330k | 290k | 270k | 297k | ||
.vn | 350k | 418k | 470k | 350k | 350k | 350k | 350k | 470k | 350k | 350k | 350k | 460k | |
.com.vn | 250k | 327k | 340k | 250k | 250k | 250k | 250k | 370k | 250k | 250k | 250k | 338k | |
.info | 404k | 390k | 404k | 370k | 370k | 412k | 369k | 350k | 399k | 380k | 380k | 374k | 242k |
.name | 441k | 210k | 245k | 599k | 298k | 298k | 290k | 339k | 242k | 363k | 275k | ||
.biz | 371k | 370k | 371k | 380k | 370k | 435k | 375k | 350k | 369k | 410k | 410k | 396k | 242k |
.top | 245k | 290k | 249k | 278k | 278k | 280k | 280k | 450k | 477k | 325k | 390k | 275k | |
.co | 588k | 730k | 558k | 620k | 600k | 676k | 740k | 735k | 820k | 643.5k | 770k |
Bảng giá trên có thể chưa bao gồm VAT và cước phí quản lý DNS, tùy theo nhà cung cấp mà giá cả có thể cập nhật thay đổi theo thời gian, Thiết kế web chuyên nghiệp không phải là nhà cung cấp tên miền, chúng tôi không chịu trách nhiệm về biểu giá thay đổi, mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ qua email info at locvy.com
Bình luận mạng xã hội