Thời tiết Huế Việt Nam 28-03-2023
Hiện tại: 24°C
Chủ Yếu Có Mây
Dự báo 3 ngày tới
Dự báo cho ngày mai | 22-27°C |
---|---|
| |
| |
Dự báo cho thứ tư | 23-29°C |
| |
| |
Dự báo cho thứ năm | 23-30°C |
| |
|
Bản đồ

Hiện tại: 28°C
Khá
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 66.650 | 67.350 |
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23310.00 | 23680.00 |
AUD | 15216.64 | 15865.44 |
No content here
No content here
Hiện tại: 24°C
Chủ Yếu Có Mây
Dự báo cho ngày mai | 22-27°C |
---|---|
| |
| |
Dự báo cho thứ tư | 23-29°C |
| |
| |
Dự báo cho thứ năm | 23-30°C |
| |
|
No content here
Tháng 3 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bình luận mạng xã hội