Thời tiết Huế Việt Nam 12-04-2021
Hiện tại: 24°C
Một Phần Có Mây
Dự báo 3 ngày tới
Dự báo cho ngày mai | 23-31°C |
---|---|
| |
| |
Dự báo cho thứ tư | 23-32°C |
| |
| |
Dự báo cho thứ năm | 24-32°C |
| |
|
Bản đồ

Hiện tại: 28°C
Khá
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 54.850 | 55.250 |
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 22950.00 | 23160.00 |
AUD | 17123.82 | 17839.05 |
No content here
No content here
Hiện tại: 24°C
Một Phần Có Mây
Dự báo cho ngày mai | 23-31°C |
---|---|
| |
| |
Dự báo cho thứ tư | 23-32°C |
| |
| |
Dự báo cho thứ năm | 24-32°C |
| |
|
No content here
Tháng 4 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bình luận mạng xã hội